Rezidence Cubicum - 3+KK
Nabídka jednotek
cubicum 3+KK
- Volný11 250 000 Kč
- Volný9 947 000 Kč
- Volný10 029 000 Kč
- Volný9 677 000 Kč
- Volný10 343 000 Kč
- Volný10 507 000 Kč
- Volný10 362 000 Kč
- Volný10 191 000 Kč
- Volný10 375 000 Kč
- Volný9 747 000 Kč
- Volný9 969 000 Kč
- Volný9 373 000 Kč
- Volný11 572 000 Kč
- Volný10 205 000 Kč
- Volný10 210 000 Kč
- Volný10 500 000 Kč
- Volný9 545 000 Kč
- Volný11 323 000 Kč
- Volný11 974 000 Kč
- Volný9 524 000 Kč
- Volný10 691 000 Kč
- 3+KK | 80,9 m²Prodáno
Cubicum | JZ a SV | C1.03.03 - 3+KK | 76,9 m²Prodáno
Cubicum | S | C1.04.02 - 3+KK | 87,8 m²Prodáno
Cubicum | S | C4.04.03 - 3+KK | 67,9 m²Prodáno
Cubicum | S | C5.04.05 - 3+KK | 80,9 m²Prodáno
Cubicum | JZ a SV | C1.02.03 - 3+KK | 82 m²Prodáno
Cubicum | J | C4.02.02 - 3+KK | 76,9 m²Prodáno
Cubicum | JZ a SV | C4.02.06 - 3+KK | 82 m²Prodáno
Cubicum | J | C4.03.02 - 3+KK | 84,9 m²Prodáno
Cubicum | V | C1.04.03 - 3+KK | 75,2 m²Prodáno
Cubicum | Z | C2.04.01 - 3+KK | 84,8 m²Prodáno
Cubicum | V | C3.04.03 - 3+KK | 87,1 m²Prodáno
Cubicum | Z | C4.04.01 - 3+KK | 75,3 m²Prodáno
Cubicum | J | C5.04.09 - 3+KK | 82,9 m²Prodáno
Cubicum | V | C1.05.03 - 3+KK | 75,2 m²Prodáno
Cubicum | Z | C2.05.01 - 3+KK | 83,3 m²Prodáno
Cubicum | V | C3.05.03 - 3+KK | 85,1 m²Prodáno
Cubicum | Z | C4.05.01 - 3+KK | 76,2 m²Prodáno
Cubicum | Z | C5.05.01 - 3+KK | 67,7 m²Prodáno
Cubicum | S | C5.05.05
