Rezidence Cubicum - Byt
Nabídka jednotek
cubicum Byt
- Volný8 249 000 Kč
- Volný8 556 000 Kč
- Volný9 947 000 Kč
- Volný10 029 000 Kč
- Volný14 130 000 Kč
- Volný9 677 000 Kč
- Volný8 320 000 Kč
- Volný8 729 000 Kč
- Volný15 145 000 Kč
- Volný9 065 000 Kč
- Volný10 343 000 Kč
- Volný6 980 000 Kč
- Volný9 077 000 Kč
- Volný9 250 000 Kč
- Volný8 669 000 Kč
- Volný9 270 000 Kč
- Volný8 712 000 Kč
- Volný8 749 000 Kč
- Volný12 234 000 Kč
- Volný9 467 000 Kč
- Volný11 688 000 Kč
- Volný10 500 000 Kč
- Volný6 840 000 Kč
- Volný9 340 000 Kč
- Volný7 090 000 Kč
- 2+KK | 39,7 m²Prodáno
Cubicum | S | C1.02.01 - 2+KK | 62,3 m²Prodáno
Cubicum | JV | C6.02.05 - 3+KK | 77,8 m²Prodáno
Cubicum | SZ | C1.03.07 - 1+KK | 39,5 m²Prodáno
Cubicum | JV | C2.03.10 - 3+KK | 75,3 m²Prodáno
Cubicum | S | C1.05.02 - 4+KK | 89 m²Prodáno
Cubicum | J | C4.05.07 - 3+KK | 75,3 m²Prodáno
Cubicum | S | C1.06.02 - 3+KK | 75,3 m²Prodáno
Cubicum | J | C5.06.09 - 2+KK | 54 m²Prodáno
Cubicum | JZ | C1.01.02 - 2+KK | 59,5 m²Prodáno
Cubicum | JZ | C1.01.03 - 2+KK | 56,8 m²Prodáno
Cubicum | JZ | C4.01.05 - 2+KK | 52,3 m²Prodáno
Cubicum | JZ | C5.01.02 - 3+KK | 80,9 m²Prodáno
Cubicum | JZ a SV | C1.02.03 - 1+KK | 28,3 m²Prodáno
Cubicum | JZ | C1.02.04 - 2+KK | 54,1 m²Prodáno
Cubicum | JZ | C1.02.05
