Rezidence Cubicum - Byt
Nabídka jednotek
cubicum Byt
- Volný9 947 000 Kč
- Volný10 029 000 Kč
- Volný14 130 000 Kč
- Volný9 677 000 Kč
- Volný8 805 000 Kč
- Volný15 145 000 Kč
- Volný10 343 000 Kč
- Volný10 507 000 Kč
- Volný9 077 000 Kč
- Volný10 362 000 Kč
- Volný8 712 000 Kč
- Volný8 749 000 Kč
- Volný10 293 000 Kč
- Volný12 234 000 Kč
- Volný10 479 000 Kč
- Volný9 747 000 Kč
- Volný9 467 000 Kč
- Volný12 053 000 Kč
- Volný10 500 000 Kč
- Volný8 822 000 Kč
- Volný9 640 000 Kč
- Volný8 633 000 Kč
- Volný9 524 000 Kč
- Volný10 798 000 Kč
- 2+KK | 58,3 m²Prodáno
Cubicum | JZ | C1.01.01 - 2+KK | 39,7 m²Prodáno
Cubicum | S | C1.02.01 - 2+KK | 52,5 m²Prodáno
Cubicum | JZ | C5.02.02 - 2+KK | 61,2 m²Prodáno
Cubicum | JV | C6.02.04 - 4+KK | 84,9 m²Prodáno
Cubicum | V | C2.02.10 - 3+KK | 80,9 m²Prodáno
Cubicum | JZ a SV | C1.03.03 - 4+KK | 84,9 m²Prodáno
Cubicum | V | C2.03.04 - 2+KK | 61,2 m²Prodáno
Cubicum | JV | C6.03.04 - 1+KK | 43,4 m²Prodáno
Cubicum | JV | C4.05.05 - 3+KK | 75,3 m²Prodáno
Cubicum | J | C5.05.09 - 2+KK | 63,8 m²Prodáno
Cubicum | J | C1.06.04 - 2+KK | 54,5 m²Prodáno
Cubicum | Z | C3.06.01 - 3+KK | 83,3 m²Prodáno
Cubicum | V | C3.06.03 - 3+KK | 86,2 m²Prodáno
Cubicum | S | C4.06.03 - 4+KK | 89 m²Prodáno
Cubicum | J | C4.06.07 - 2+KK | 59,5 m²Prodáno
Cubicum | SZ | C5.06.04
