Rezidence Cubicum - Byt
Nabídka jednotek
cubicum Byt
- Volný8 556 000 Kč
- Volný9 947 000 Kč
- Volný10 029 000 Kč
- Volný14 130 000 Kč
- Volný9 677 000 Kč
- Volný8 320 000 Kč
- Volný8 729 000 Kč
- Volný15 145 000 Kč
- Volný9 065 000 Kč
- Volný10 343 000 Kč
- Volný10 507 000 Kč
- Volný9 077 000 Kč
- Volný9 250 000 Kč
- Volný8 669 000 Kč
- Volný9 270 000 Kč
- Volný8 712 000 Kč
- Volný8 749 000 Kč
- Volný12 234 000 Kč
- Volný10 272 000 Kč
- Volný9 467 000 Kč
- Volný11 688 000 Kč
- Volný12 053 000 Kč
- Volný10 519 000 Kč
- Volný10 500 000 Kč
- Volný10 798 000 Kč
- 2+KK | 58,3 m²Prodáno
Cubicum | JZ | C1.01.01 - 2+KK | 39,7 m²Prodáno
Cubicum | S | C1.02.01 - 2+KK | 67,2 m²Prodáno
Cubicum | JZ a SV | C2.02.01 - 2+KK | 61,8 m²Prodáno
Cubicum | SZ | C3.02.03 - 2+KK | 62,3 m²Prodáno
Cubicum | JV | C6.02.05 - 4+KK | 84,9 m²Prodáno
Cubicum | V | C2.03.04 - 3+KK | 69,6 m²Prodáno
Cubicum | J | C2.04.05 - 3+KK | 76,2 m²Prodáno
Cubicum | Z | C5.04.01 - 3+KK | 65,3 m²Prodáno
Cubicum | V | C5.04.06 - 2+KK | 62 m²Prodáno
Cubicum | S | C2.06.02 - 3+KK | 69,3 m²Prodáno
Cubicum | J | C2.06.05 - 2+KK | 54,5 m²Prodáno
Cubicum | Z | C3.06.01 - 2+KK | 58,4 m²Prodáno
Cubicum | SZ | C5.06.02 - 2+KK | 54 m²Prodáno
Cubicum | JZ | C1.01.02 - 2+KK | 59,5 m²Prodáno
Cubicum | JZ | C1.01.03
